Το έργο του ΚΟΑΓ στο Πελέντρι βρίσκεται πλησίον του χωριού και συνοδεύεται οδικώς με τον κύριο δρόμο Πελεντρίου – Αμιάντου. Περιλαμβάνει συνολικά επτά οικόπεδα το οποία χωροθετούνται γραμμικά, κατά μήκος δημόσιου δρόμου, σε μια πευκόφυτη περιοχή με εύκολες συνθήκες προσπέλασης και σε μικρή απόσταση από τις δύο πόλεις Λεμεσού και Λευκωσίας.
Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των οικοπέδων είναι ότι ανήκουν στην πολεοδομική ζώνη Η4, με συντελεστή δόμησης 40:1 και συντελεστή κάλυψης 25%.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ.
| Αρ | Προτ | Οικ / Διαμ | Αρ υπν | Εμβ Αυλής - μ2 | Εμβ μονάδας - μ2 | Εμβ ακάλ. βερ - μ2 | Εμβ καλ. βερ - μ2 | Συνολικό Εμβ - μ2 | Τιμή Πώλησης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Οικόπεδο | - | - | 612 | - | - | 612 | €49.750 | |
| 10 | Οικόπεδο | - | - | 748 | - | - | 748 | €60.250 | |
| 5 | Οικόπεδο | - | - | 609 | - | - | 609 | €48.350 | |
| 6 | Οικόπεδο | - | - | 620 | - | - | 620 | €49.200 | |
| 7 | Οικόπεδο | - | - | 640 | - | - | 640 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ | |
| 8 | Οικόπεδο | - | - | 713 | - | - | 713 | €56.600 | |
| 9 | Οικόπεδο | - | - | 632 | - | - | 632 | €52.900 |



